近期,市區(qū)雙創(chuàng)辦聯(lián)合城管、交警等部門(mén)開(kāi)展了中心城區(qū)人行道違法停車(chē)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。從整治情況來(lái)看,全市黨政事企業(yè)單位、中省駐安單位及客運(yùn)出租公司違法駕駛、停放車(chē)輛的數(shù)量明顯較少,但是,私家車(chē)輛和外地在安車(chē)輛違法現(xiàn)象依然嚴(yán)重,特別是興安路人行道違規(guī)停放車(chē)輛現(xiàn)象比較突出,影響了城區(qū)交通秩序,現(xiàn)給予公開(kāi)曝光。
| 序號(hào) | 車(chē)主 | 車(chē)牌號(hào) | 違法違規(guī)類(lèi)型 | 違法違規(guī)地點(diǎn) | 違法違規(guī)時(shí)間 | 
| 1 | 王四平 | 陜G7G977 | 人行道違章停車(chē) | 興安路南城國(guó)際樓下 | 6月27日 | 
| 2 | 王文龍 | 陜GGY501 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 6月30日 | 
| 3 | 劉遠(yuǎn)景 | 陜GX2006 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 6月30日 | 
| 4 | 李波 | 陜GN0004 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 6月30日 | 
| 5 | 王東 | 陜GZ1110 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 6月30日 | 
| 6 | 張永洪 | 陜GK6808 | 人行道違章停車(chē) | 興安路公園門(mén)口 | 6月30日 | 
| 7 | 陳國(guó)喚 | 陜G0N188 | 人行道違章停車(chē) | 興安司法局門(mén)前 | 7月1日 | 
| 8 | 劉海軍 | 陜GN7373 | 人行道違章停車(chē) | 興安公園對(duì)面 | 7月1日 | 
| 9 | 史紅艷 | 陜GKV563 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)口 | 7月1日 | 
| 10 | 楊紅衛(wèi) | 陜GZ6668 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)口 | 7月8日 | 
| 11 | 丁禮莉 | 陜GW9008 | 人行道違章停車(chē) | 興安路開(kāi)元商場(chǎng)對(duì)面 | 6月30日 | 
| 12 | 彭合金 | 陜GQW896 | 人行道違章停車(chē) | 興安路白天鵝廣場(chǎng) | 6月30日 | 
| 13 | 馬艷斌 | 陜GY2109 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 6月30日 | 
| 14 | 趙濤 | 陜GED022 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月6日 | 
| 15 | 柳武才 | 陜GQX080 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月6日 | 
| 16 | 汪德鋒 | 陜GQA988 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月6日 | 
| 17 | 家家樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 陜GAD122 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月6日 | 
| 18 | 李濤 | 陜G29821 | 人行道違章停車(chē) | 興安路興安菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月7日 | 
| 19 | 張彬 | 陜GK8058 | 人行道違章停車(chē) | 興安路興安菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月8日 | 
| 20 | 游菲 | 陜GF1225 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月8日 | 
| 21 | 李道輝 | 陜GGV192 | 人行道違章停車(chē) | 興安公園對(duì)面 | 7月8日 | 
| 22 | 王莉 | 陜GGS919 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月11日 | 
| 23 | 李建春 | 陜GLA361 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月11日 | 
| 24 | 龔佳江 | 陜GKU952 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月11日 | 
| 25 | 陳明蓮 | 陜GV1333 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月11日 | 
| 26 | 余支強(qiáng) | 陜GEW105 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月13日 | 
| 27 | 焦紅 | 陜GA0777 | 人行道違章停車(chē) | 興安路菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月13日 | 
| 28 | 陳銳 | 陜GKA520 | 人行道違章停車(chē) | 興安路興安菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月18日 | 
| 29 | 周小峰 | 陜GLM508 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月18日 | 
| 30 | 孫巍 | 陜GEN896 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月18日 | 
| 31 | 陳文君 | 陜GEA983 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月18日 | 
| 32 | 恒口農(nóng)械廠 | 陜G03168 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月18日 | 
| 33 | 黃俠 | 陜G6F166 | 人行道違章停車(chē) | 興安東路怡康超市門(mén)前 | 7月18日 | 
| 34 | 謝朝 | 陜GGU005 | 人行道違章停車(chē) | 興安東路怡康超市門(mén)前 | 7月18日 | 
| 35 | 王義海 | 陜G68333 | 人行道違章停車(chē) | 興安東路怡康超市門(mén)前 | 7月18日 | 
| 36 | 鄧恒 | 陜GKN369 | 人行道違章停車(chē) | 興安東路人民保險(xiǎn)對(duì)面 | 7月18日 | 
| 37 | 胡文平 | 陜GEX868 | 人行道違章停車(chē) | 興安路一品竹園門(mén)前 | 7月18日 | 
| 38 | 關(guān)小云 | 陜GQC898 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月20日 | 
| 39 | 王乾峰 | 陜GF6633 | 人行道違章停車(chē) | 興安路資金中心門(mén)前 | 7月20日 | 
| 40 | 唐榮生 | 陜GL3008 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月20日 | 
| 41 | 程遷海 | 陜GQA265 | 人行道違章停車(chē) | 興安路司法局門(mén)前 | 7月20日 | 
| 42 | 李鵬 | 陜GLC119 | 人行道違章停車(chē) | 興安路民榮曼哈頓對(duì)面 | 7月20日 | 
| 43 | 成行 | 陜GS5333 | 人行道違章停車(chē) | 興安東路堯德門(mén)前 | 7月20日 | 
| 44 | 徐信福 | 陜GS0018 | 人行道違章停車(chē) | 興安路一品竹園門(mén)前 | 7月20日 | 
| 45 | 陳昌英 | 陜GE3337 | 人行道違章停車(chē) | 興安路一品竹園門(mén)前 | 7月20日 | 
| 46 | 李顯梅 | 陜GZ0017 | 人行道違章停車(chē) | 興安路一品竹園門(mén)前 | 7月20日 | 
| 47 | 屈順斌 | 陜GQF599 | 人行道違章停車(chē) | 育才路建設(shè)局門(mén)前 | 7月21日 | 
| 48 | 陳森 | 陜GLP661 | 人行道違章停車(chē) | 育才路建設(shè)局門(mén)口 | 7月21日 | 
| 49 | 胡飛飛 | 陜GKD919 | 人行道違章停車(chē) | 育才路建設(shè)局對(duì)面 | 7月21日 | 
| 50 | 陳寶地 | 陜GQC129 | 人行道違章停車(chē) | 育才路建設(shè)局對(duì)面 | 7月21日 | 
| 51 | 鄧玉梅 | 陜GCY169 | 人行道違章停車(chē) | 育才路水文局門(mén)前 | 7月21日 | 
| 52 | 惠曉國(guó) | 陜GL1996 | 人行道違章停車(chē) | 育才路水文局門(mén)前 | 7月21日 | 
| 53 | 李濤 | 陜G29821 | 人行道違章停車(chē) | 興安路興安菜市場(chǎng)對(duì)面 | 7月21日 | 
安康市雙創(chuàng)指揮部辦公室
2016年8月4日